Recuerde que estas tasas se usan para fines de estimación solamente y los montos presentados en la misma pueden variar.
| Préstamos | Tasa Anual | Tiempo Máximo |
| Préstamos Normales | 18.00 | 24 meses |
| Préstamos Extraordinarios | 19.20 | 36 meses |
| Préstamos Escolares | 7.00 | 12 meses |
| Préstamo de Navidad | 15.95 | 6 meses |
| Préstamos con garantía de certificado | 10.95 | 24 meses |
| Préstamos Especiales | 10.50 | 12 meses |
| Préstamos de reenganche | 15.95 | 12 meses |
| Ordenes de compras | 15.95 | 12 meses |

